2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de FINALE - FINALE ROTAX MASTER


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 99 Olivier SACCO 15 13:30.503 53.415 ROTAX MASTER 53.522 0
2 94 Pierre FOULON 15 13:31.352 0.849 0.849 53.393 ROTAX MASTER 53.797 0
3 86 Frédéric LEFEBVRE 15 13:31.899 1.396 0.547 53.172 ROTAX MASTER 54.058 0
4 87 Maurice DIEU DE BELLEFONTAINE 15 13:35.456 4.953 3.557 53.546 ROTAX MASTER 53.697 0
5 95 Michel BOUDINOT 15 13:36.523 6.020 1.067 53.622 ROTAX MASTER 53.845 0
6 97 Eric LAMIHAUL 15 13:37.933 7.430 1.410 53.783 ROTAX MASTER 53.821 0
7 96 Nicolas WALLART 15 13:41.218 10.715 3.285 53.921 ROTAX MASTER 54.005 0
8 88 Christian COCLEZ 15 13:45.418 14.915 4.200 53.956 ROTAX MASTER 54.447 0
9 98 Ludovic DERNONCOURT 15 13:45.698 15.195 0.280 54.249 ROTAX MASTER 54.951 0
10 82 François-Xavier SZCZEBARA 15 13:47.747 17.244 2.049 54.383 ROTAX MASTER 54.464 0
11 81 Godefroy LEGRAND 15 13:48.633 18.130 0.886 53.749 ROTAX MASTER 53.896 0
12 90 David PERNAUD 15 13:49.464 18.961 0.831 54.159 ROTAX MASTER 54.159 0
13 50 Romain JOLY 15 14:02.478 31.975 13.014 55.225 ROTAX MASTER CA 55.791 0
14 85 Stéphanie LEFEVRE 15 14:09.571 39.068 7.093 55.417 ROTAX MASTER 55.859 0
15 92 Jean-Marc MALESIEUX 11 10:10.732 4 Tours 4 Tours 54.407 ROTAX MASTER 54.650 0
16 93 Christian GEERAERT 7 6:37.543 8 Tours 4 Tours 55.101 ROTAX MASTER 57.510 0
Généré par 01/05/2011 17:11